SR【硬派な純情娘】安芸真琴
SR【硬派な純情娘】安芸真琴
CV.小松未可子
通常 | 覚醒 |
---|---|
![]() | ![]() |
SD | |
![]() |
ステータス
基本情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レア | SR | コスト | 12 | タイプ | クール | 武器 | 長剣 | ||||
Lv | 55(覚醒60) | ||||||||||
LvMAX時のステータス | 覚醒LvMAX時のステータス | 最大(覚醒+最大開花) | |||||||||
攻撃 | 11445 | 防御 | 9808 | 攻撃 | 12352 | 防御 | 10585 | 攻撃 | 14167 | 防御 | 12142 |
必攻 | 8990 | 必防 | 10625 | 必攻 | 9703 | 必防 | 11468 | 必攻 | 11130 | 必防 | 13153 |
備考
- 2015/04/01 プラチナガチャに追加
アビリティ
カテゴリ | 種類 | 属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
前衛 | 攻撃 | 水 | スラッシュストリーム | 20 | 2 | 敵1人に水属性の大ダメージ/味方1人の全パラメータを大アップ |
後衛 | 乱入 | 水 | 狼牙の猛撃 | 10 | 1 | 敵1人に水属性中ダメージ/味方1人のパラメータを大アップ |
支援 | ラッキー | 水 | ストロングスピリット | 0 | - | 一定確率で攻撃ダメージを大アップ |
ユニオン | - | 水 | メイルシュトローム | 0 | - | 敵全体に水属性の大ダメージ/一定時間水属性のアビリティ効果が大アップ |
気絶イラスト
#region usage: #region(title){{ content }}
or #region([[Pagename#hash]])